🤖 BOT成果ダッシュボード
testnet / account 0x5862d9E7… / 取得 2026-06-08 20:44 UTC / 2分ごとに自動更新(ライブ)
平均利益 / 損失
$+1.154 / $-0.203
最大勝ち / 負け
$+5.828 / $-0.755
📊 現在のポジション
| 銘柄 | 方向 | 数量 | 建値 | 含み損益 |
|---|
| BTC | SHORT | -0.00079 | $63,118.0 | $-0.50 |
🧾 取引履歴(直近20・決済)
| 時刻 | 方向 | 数量 | 価格 | 損益 | 手数料 | ネット |
|---|
| 06/07 22:13 | Close Short | 0.00027 | $62,952.0 | $+0.2921 | $0.0076 | $+0.2845 |
| 06/07 22:13 | Close Short | 0.00021 | $62,955.0 | $+0.2266 | $0.0059 | $+0.2206 |
| 06/07 09:06 | Close Short | 0.00035 | $64,107.0 | $-0.7224 | $0.0101 | $-0.7325 |
| 06/07 09:06 | Close Short | 0.00035 | $64,172.0 | $-0.7452 | $0.0101 | $-0.7553 |
| 06/07 09:06 | Close Short | 0.00011 | $64,237.0 | $-0.2413 | $0.0032 | $-0.2445 |
| 06/05 20:57 | Close Short | 0.00064 | $61,959.0 | $+0.0230 | $0.0178 | $+0.0052 |
| 06/05 13:24 | Close Short | 0.00074 | $63,341.0 | $-0.0215 | $0.0211 | $-0.0426 |
| 06/05 00:02 | Close Short | 0.00012 | $64,930.0 | $+0.2288 | $0.0035 | $+0.2253 |
| 06/05 00:02 | Close Short | 0.00138 | $64,935.0 | $+2.6248 | $0.0403 | $+2.5844 |
| 06/02 14:23 | Close Short | 0.00138 | $68,229.0 | $+5.8705 | $0.0424 | $+5.8282 |
| 05/30 04:36 | Close Long | 0.00049 | $71,594.0 | $-0.0284 | $0.0053 | $-0.0337 |
| 05/30 04:31 | Close Long | 0.00091 | $71,594.0 | $-0.0528 | $0.0098 | $-0.0626 |
| 05/30 03:46 | Close Short | 0.00052 | $71,965.0 | $-0.0494 | $0.0168 | $-0.0662 |
| 05/30 03:45 | Close Long | 0.00028 | $71,870.0 | $-0.0265 | $0.0091 | $-0.0356 |
| 05/30 03:45 | Close Long | 0.00015 | $71,886.0 | $-0.0118 | $0.0049 | $-0.0167 |
| 05/30 03:45 | Close Long | 0.00096 | $71,950.0 | $-0.0142 | $0.0311 | $-0.0453 |
| 05/30 03:43 | Close Long | 0.00092 | $71,950.0 | $+0.0828 | $0.0298 | $+0.0530 |
| 05/30 03:43 | Close Long | 0.00047 | $71,964.0 | $+0.0489 | $0.0152 | $+0.0337 |
※ closedPnl は取引所の実現損益。ネット = closedPnl − 手数料。testnet(ニセ資金)の成績です。