🤖 BOT成果ダッシュボード
testnet / account 0x5862d9E7… / 取得 2026-08-05 19:24 UTC / 2分ごとに自動更新(ライブ)
平均利益 / 損失
$+0.699 / $-0.651
最大勝ち / 負け
$+5.828 / $-2.764
🧾 取引履歴(直近20・決済)
| 時刻 | 方向 | 数量 | 価格 | 損益 | 手数料 | ネット |
|---|
| 08/04 23:08 | Close Short | 0.00058 | $64,357.0 | $+0.0777 | $0.0168 | $+0.0609 |
| 07/30 13:45 | Close Short | 0.00013 | $65,149.0 | $-0.2565 | $0.0038 | $-0.2603 |
| 07/30 13:45 | Close Short | 0.00136 | $65,179.0 | $-2.7241 | $0.0399 | $-2.7640 |
| 07/14 16:56 | Close Short | 0.00119 | $64,791.0 | $-2.3336 | $0.0347 | $-2.3683 |
| 07/09 05:40 | Close Short | 0.00022 | $61,801.0 | $+0.3223 | $0.0061 | $+0.3162 |
| 07/06 15:45 | Close Short | 0.00019 | $62,916.0 | $+0.0076 | $0.0054 | $+0.0022 |
| 07/04 17:50 | Close Short | 0.0004 | $63,384.0 | $-0.7436 | $0.0114 | $-0.7550 |
| 07/04 17:50 | Close Short | 0.00019 | $63,388.0 | $-0.3540 | $0.0054 | $-0.3594 |
| 07/04 17:50 | Close Short | 0.00076 | $63,401.0 | $-1.4258 | $0.0217 | $-1.4474 |
| 07/04 17:50 | Close Short | 0.00005 | $63,402.0 | $-0.0939 | $0.0014 | $-0.0953 |
| 07/02 13:37 | Close Short | 0.00015 | $62,136.0 | $-0.2760 | $0.0042 | $-0.2802 |
| 07/02 13:37 | Close Short | 0.00068 | $62,144.0 | $-1.2566 | $0.0190 | $-1.2757 |
| 07/01 15:23 | Close Short | 0.00042 | $61,258.0 | $-0.9988 | $0.0116 | $-1.0103 |
| 06/25 14:21 | Close Short | 0.0004 | $59,496.0 | $+0.7616 | $0.0107 | $+0.7509 |
| 06/25 05:10 | Close Short | 0.00041 | $61,080.0 | $+0.0221 | $0.0113 | $+0.0109 |
| 06/24 20:06 | Close Short | 0.00068 | $60,628.0 | $+1.4566 | $0.0186 | $+1.4380 |
| 06/24 02:41 | Close Short | 0.00035 | $62,576.0 | $+0.0224 | $0.0099 | $+0.0125 |
| 06/22 20:56 | Close Short | 0.00039 | $64,054.0 | $+0.0386 | $0.0112 | $+0.0274 |
| 06/21 03:22 | Close Short | 0.00066 | $64,370.0 | $+0.0528 | $0.0191 | $+0.0337 |
| 06/15 11:19 | Close Short | 0.00066 | $66,455.0 | $-1.4454 | $0.0197 | $-1.4651 |
※ closedPnl は取引所の実現損益。ネット = closedPnl − 手数料。testnet(ニセ資金)の成績です。